POLÍTICA | ELEIÇÕES 2012
08 OUT 2012 | A Câmara Municipal de Lauro de Freitas, composta por 17 vereadores a partir de 2013, terá nove estreantes no plenário. Os reeleitos são o pastor Edilson Ferreira (PRB), Alexandre Marques (PRP), Gilmar Oliveira (PSD), Antônio Rosalvo (PSDB), Lula Maciel (PT), Manoel Carlos dos Santos, o Carlucho (PSB), Fausto Franco (PDT) e Jorge Bahiense (PSC).
Apenas dois dos atuais vereadores tiveram recondução negada pelo eleitorado: Manoel Messias de Lima (PDT), a surpresa da eleição de 2008 e José Augusto da Silva (PSB), veterano que cumpre atualmente o quarto mandato consecutivo. Manoel Messias viu a sua votação drasticamente reduzida de 1.144 para 249 votos, enquanto José Augusto caiu de 1.222 para 853 sufrágios. Outros dois dos atuais vereadores deixaram de concorrer: Márcio Paiva (PP), atual prefeito eleito e José Alves da Cruz (PR), o Bitinho.
> © COPYRIGHT VILAS MAGAZINE | 05.06.2012
> Rosenaide Brito (centro), principal novidade na Câmara para 2013, posa para foto
Este último apoiou a candidatura de sua esposa, Maria Augusta Pinto, 54 anos, eleita com 1.053 votos. Na Câmara, Dona Augusta, como é conhecida, fará parte da bancada de apoio a Márcio Paiva, ao lado de Wagner Batista Silva (PP) e da empresária Aline Oliveira (PP), 35 anos. Odontólogo, Wagner Silva, 32 anos, tornou-se conhecido pelo trabalho social que realiza, oferecendo tratamento dentário gratuito à população.
Os outros seis novos nomes foram eleitos em coligações de apoio à chapa petista e, em princípio, devem alinhar pela oposição. O mais votado foi o da fisioterapeuta e terapeuta ocupacional Mirela Macedo Silva (PSD), 33 anos. O segundo mais popular é o sociólogo Paulo Aquino (PSB), 42 anos, um nome conhecido pelo trabalho como secretário de Educação de Moema Gramacho e, antes disso, no Marv de Itinga.
Outra novidade, já no campo das surpresas, é José Reis Bulhões (PSDB), 31 anos. Conhecido como Mateus Reis, ex-seminarista com fortes ligações à Igreja Católica, o vereador eleito é proprietário de uma livraria especializada em títulos católicos. Já o empresário, proprietário de um micro-ônibus, Anderson Pinheiro Santos, 33 anos, o Decinho de Itinga (PRB), chega à Câmara para ampliar a bancada ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, ao lado de Edilson Ferreira.
Rosenaide de Brito (PT), 47 anos, é a principal novidade política da Câmara para 2013. Atual superintendente de Gestão Participativa da prefeitura de Lauro de Freitas, responsável pelo Orçamento Participativo, Naide é o que de mais próximo à administração de Moema Gramacho (PT) haverá no Legislativo. Ao lado de Lula Maciel, amplia a bancada petista que representará a oposição a Márcio Paiva.
Edson Pereira das Neves Júnior, 40 anos, eleito pelo Partido Comunista do Brasil, é o menos votado dos estreantes. Funcionário público, Júnior Neves, como é mais conhecido, informa no seu perfil do Facebook que é teólogo, empresário no ramo da música há mais de 15 anos e presidente da Igreja Assembleia de Deus em Itinga. Outros dez candidatos com mais votos que Júnior Neves só não se elegeram em função do coeficiente eleitoral desfavorável.
Confira a votação obtida pelos candidatos à Câmara Municipal de Lauro de Freitas
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| EDILSON FERREIRA | PRB - PRB / PT do B | 2.596 | 3,23% |
| ALEXANDRE MARQUES | PRP - PSB / PRP | 1.879 | 2,34% |
| MIRELA MACEDO | PSD - PTC / PPL / PSD | 1.513 | 1,88% |
| GILMAR OLIVEIRA | PSD - PTC / PPL / PSD | 1.436 | 1,79% |
| ANTÔNIO ROSALVO | PSDB - PPS / PSDB | 1.205 | 1,50% |
| LULA MACIEL | PT - PT / PRTB | 1.180 | 1,47% |
| MANOEL CARLOS DOS SANTOS | PSB - PSB / PRP | 1.151 | 1,43% |
| FAUSTO FRANCO | PDT - PDT / PC do B | 1.129 | 1,41% |
| PAULO AQUINO | PSB - PSB / PRP | 1.104 | 1,37% |
| MARIA AUGUSTA PINTO | PR - PSL / PR / PHS | 1.053 | 1,31% |
| MATEUS REIS | PSDB - PPS / PSDB | 1.040 | 1,29% |
| JORGE BAHIENSE | PSC - PSC / PSDC | 983 | 1,22% |
| WAGNER SILVA | PP - PP / DEM | 971 | 1,21% |
| ALINE OLIVEIRA | PP - PP / DEM | 792 | 0,99% |
| DECINHO | PRB - PRB / PT do B | 786 | 0,98% |
| NAIDE BRITO | PT - PT / PRTB | 696 | 0,87% |
| JUNIOR NEVES | PC do B - PDT / PC do B | 575 | 0,72% |
NÃO ELEITOS | |||
| CESAR | PSD - PTC / PPL / PSD | 1.287 | 1,60% |
| EDMILSON SALES | PSDB - PPS / PSDB | 910 | 1,13% |
| DR. ERASMO | PSD - PTC / PPL / PSD | 866 | 1,08% |
| ZÉ AUGUSTO | PSB - PSB / PRP | 853 | 1,06% |
| PASTOR PAULO | PSD - PTC / PPL / PSD | 741 | 0,92% |
| VALMIR SODRE | PSDB - PPS / PSDB | 725 | 0,90% |
| PROF. ADELON | PRB - PRB / PT do B | 712 | 0,89% |
| ALEXANDRE CÉO | PP - PP / DEM | 627 | 0,78% |
| JORGE BORGES | PSB - PSB / PRP | 603 | 0,75% |
| ANTONIO SERGIO | PT - PT / PRTB | 600 | 0,75% |
| LUCIANA | PC do B - PDT / PC do B | 575 | 0,72% |
| TCHUCA TCHUCA | PDT - PDT / PC do B | 567 | 0,71% |
| RICARDO BIRNE | PSC - PSC / PSDC | 557 | 0,69% |
| MIRIAN MARTINEZ | PT - PT / PRTB | 553 | 0,69% |
| JOSUÉ TELES | PP - PP / DEM | 545 | 0,68% |
| GLORIA MULHER DE LUTA | PRB - PRB / PT do B | 535 | 0,67% |
| COCA | PRB - PRB / PT do B | 532 | 0,66% |
| ARISTON | PT - PT / PRTB | 529 | 0,66% |
| EDMILSON ROCHA | PSDB - PPS / PSDB | 524 | 0,65% |
| NALVINHA PELÉ | PRB - PRB / PT do B | 522 | 0,65% |
| PAULIRAN | PSDB - PPS / PSDB | 511 | 0,64% |
| DAMASCENO | PRB - PRB / PT do B | 503 | 0,63% |
| MARITO DO FERRO VELHO | PR - PSL / PR / PHS | 499 | 0,62% |
| JÂNIO CORREDOR | PSL - PSL / PR / PHS | 495 | 0,62% |
| JULIO BISPO | PRB - PRB / PT do B | 482 | 0,60% |
| ANTONIO LIRIO | PT - PT / PRTB | 480 | 0,60% |
| RUSSO | PV - PV / PMN / PMDB | 477 | 0,59% |
| ALINALDO FURAKÃO | PDT - PDT / PC do B | 475 | 0,59% |
| ANDRE KJA DE AREIA BRANCA | PT - PT / PRTB | 459 | 0,57% |
| ELISIO | PSL - PSL / PR / PHS | 457 | 0,57% |
| MATIAS | PSC - PSC / PSDC | 452 | 0,56% |
| LUCIO COSTA | PTN - PTB / PTN | 448 | 0,56% |
| PAULO REIS POCA | PSL - PSL / PR / PHS | 447 | 0,56% |
| RICARDO VIEIRA | PRP - PSB / PRP | 433 | 0,54% |
| SIDNEY | PSB - PSB / PRP | 431 | 0,54% |
| JUNIOR DA OFICINA | PSB - PSB / PRP | 431 | 0,54% |
| CESAR DA LINDOIA | PPL - PTC / PPL / PSD | 427 | 0,53% |
| RECO | PC do B - PDT / PC do B | 422 | 0,53% |
| GAL MENDES | PP - PP / DEM | 418 | 0,52% |
| JP | PSC - PSC / PSDC | 393 | 0,49% |
| JOSÉ VIANA PRIMO | PP - PP / DEM | 386 | 0,48% |
| PROFª KATINHA | PRP - PSB / PRP | 386 | 0,48% |
| PAULO LIMA | PRB - PRB / PT do B | 385 | 0,48% |
| CIBELE | PC do B - PDT / PC do B | 373 | 0,46% |
| CORONEL CARMILTON | PDT - PDT / PC do B | 371 | 0,46% |
| SEU FRANCISCO | PT - PT / PRTB | 366 | 0,46% |
| LETO LOPES | PTB - PTB / PTN | 361 | 0,45% |
| MARCELO SANTANA | PDT - PDT / PC do B | 355 | 0,44% |
| CLAUDIO NEM | PTN - PTB / PTN | 354 | 0,44% |
| ISAAC DE BELCHIOR | PV - PV / PMN / PMDB | 349 | 0,43% |
| ADALTO | PTN - PTB / PTN | 345 | 0,43% |
| ISRAEL QUEIXÃO | PR - PSL / PR / PHS | 338 | 0,42% |
| JOÃO DO VASO | PTN - PTB / PTN | 336 | 0,42% |
| AMIGO AMADO | PSL - PSL / PR / PHS | 331 | 0,41% |
| ABELARDO | PSDB - PPS / PSDB | 329 | 0,41% |
| NELSON | PP - PP / DEM | 314 | 0,39% |
| ELMO | PRB - PRB / PT do B | 307 | 0,38% |
| PABLO TORRES | PT - PT / PRTB | 301 | 0,37% |
| PASTOR ALISSON | PSDB - PPS / PSDB | 295 | 0,37% |
| TIO LOURO | PC do B - PDT / PC do B | 291 | 0,36% |
| LAMBAJAI | PRP - PSB / PRP | 288 | 0,36% |
| CLÁUDIA | PRP - PSB / PRP | 285 | 0,35% |
| RUHAN CARLOS | PRB - PRB / PT do B | 283 | 0,35% |
| ANTONIO TEIXEIRA | PP - PP / DEM | 280 | 0,35% |
| JOSE CARLOS GURI | PC do B - PDT / PC do B | 278 | 0,35% |
| RAI CARVALHO | PTN - PTB / PTN | 278 | 0,35% |
| PROFESSORA MARIZETE | PT - PT / PRTB | 275 | 0,34% |
| HENRIQUE | PSB - PSB / PRP | 269 | 0,33% |
| EDSON CORREIA | PMN - PV / PMN / PMDB | 267 | 0,33% |
| EDVALDO JERONIMO | PSC - PSC / PSDC | 266 | 0,33% |
| TOM DA ILUMINAÇÃO | PT - PT / PRTB | 265 | 0,33% |
| LUIS HAVELANGE | PV - PV / PMN / PMDB | 262 | 0,33% |
| DR. MARILSON | PT - PT / PRTB | 262 | 0,33% |
| JORGE AMARO | PT - PT / PRTB | 259 | 0,32% |
| HAROLDO | PSC - PSC / PSDC | 257 | 0,32% |
| MENEZES | PT - PT / PRTB | 257 | 0,32% |
| WELLINGTON | PC do B - PDT / PC do B | 257 | 0,32% |
| PASTORA ELISABETE | PP - PP / DEM | 257 | 0,32% |
| PASTOR JOÃO LOBO | PSDB - PPS / PSDB | 253 | 0,31% |
| PAULO GUIMARÃES | PDT - PDT / PC do B | 252 | 0,31% |
| MANO MIX | PDT - PDT / PC do B | 249 | 0,31% |
| PASTOR REIS | PP - PP / DEM | 246 | 0,31% |
| ADEMAR RIOS | PC do B - PDT / PC do B | 245 | 0,30% |
| POLICIAL MARIVALDO | PHS - PSL / PR / PHS | 233 | 0,29% |
| PROFESSOR ALLAN MATOS | PC do B - PDT / PC do B | 233 | 0,29% |
| MAYCON RASTA | PP - PP / DEM | 226 | 0,28% |
| LAZARO | PP - PP / DEM | 225 | 0,28% |
| BIRA | PTN - PTB / PTN | 220 | 0,27% |
| LITO | PC do B - PDT / PC do B | 218 | 0,27% |
| CELESTINO | PSB - PSB / PRP | 213 | 0,27% |
| EDUARDO ALFANO | PV - PV / PMN / PMDB | 210 | 0,26% |
| TIO GESSÉ | PRP - PSB / PRP | 199 | 0,25% |
| ZÚ MENEZES | PRP - PSB / PRP | 198 | 0,25% |
| PROF. DENIS | PRB - PRB / PT do B | 193 | 0,24% |
| VAL DO PA | PSB - PSB / PRP | 190 | 0,24% |
| JERONIMO PARANHOS | PDT - PDT / PC do B | 188 | 0,23% |
| CHICO DO HORTO | PSC - PSC / PSDC | 184 | 0,23% |
| FAROFA | PC do B - PDT / PC do B | 184 | 0,23% |
| ZELIA SILVA NEGONA DO POVO | PP - PP / DEM | 183 | 0,23% |
| JUSCELINO | PSDB - PPS / PSDB | 181 | 0,23% |
| DAVI SANTANA | PSC - PSC / PSDC | 179 | 0,22% |
| FERNANDO MAIA | PDT - PDT / PC do B | 177 | 0,22% |
| FUSCAO | PC do B - PDT / PC do B | 173 | 0,22% |
| JUNIOR LEÃO | PP - PP / DEM | 171 | 0,21% |
| GERSON FRANCO | PTN - PTB / PTN | 168 | 0,21% |
| BETO DA BOCA DA MATA | PTN - PTB / PTN | 168 | 0,21% |
| SORÓ | PMDB - PV / PMN / PMDB | 167 | 0,21% |
| ELIONAI | PRB - PRB / PT do B | 166 | 0,21% |
| ROBINSON BADA | PP - PP / DEM | 164 | 0,20% |
| TOME DO SACOLÃO | PR - PSL / PR / PHS | 163 | 0,20% |
| ANTONIO DO CAJÍ | PRP - PSB / PRP | 162 | 0,20% |
| GILBERTO BIG BROTHER | PSDC - PSC / PSDC | 161 | 0,20% |
| JUSSARA CONTADORA | PTN - PTB / PTN | 161 | 0,20% |
| MANOEL | PSC - PSC / PSDC | 159 | 0,20% |
| ARMANDO | PSL - PSL / PR / PHS | 158 | 0,20% |
| ANTONIO LAURO | PDT - PDT / PC do B | 155 | 0,19% |
| NINO | PTN - PTB / PTN | 152 | 0,19% |
| ERALDO BRANDAO | PV - PV / PMN / PMDB | 149 | 0,19% |
| LOLÔ | PMN - PV / PMN / PMDB | 145 | 0,18% |
| JULIO NASCIMENTO | PC do B - PDT / PC do B | 144 | 0,18% |
| ELISEU | PT - PT / PRTB | 143 | 0,18% |
| NERVALDO | PSDB - PPS / PSDB | 143 | 0,18% |
| PRÓ ANA | PSDB - PPS / PSDB | 142 | 0,18% |
| PRO EDNA | PSB - PSB / PRP | 140 | 0,17% |
| KAEL | PHS - PSL / PR / PHS | 138 | 0,17% |
| AMBROSIO | PSDB - PPS / PSDB | 137 | 0,17% |
| RICARDO RODRIGUES | PSB - PSB / PRP | 137 | 0,17% |
| RICARDO ANDRADE | PT - PT / PRTB | 136 | 0,17% |
| J.R. | PRP - PSB / PRP | 135 | 0,17% |
| TONICO MENDONÇA | PP - PP / DEM | 132 | 0,16% |
| PATARO MACHADO CIGANA | PP - PP / DEM | 131 | 0,16% |
| FLADIMIR | PT do B - PRB / PT do B | 128 | 0,16% |
| POCA DA TOPIC | PPL - PTC / PPL / PSD | 125 | 0,16% |
| WILLIAM CAFÉ | PTB - PTB / PTN | 123 | 0,15% |
| PR. ALOISIO | PSDC - PSC / PSDC | 123 | 0,15% |
| PR. REGINALDO | PSDC - PSC / PSDC | 123 | 0,15% |
| JOSIAS | PSC - PSC / PSDC | 121 | 0,15% |
| RITA DO AVON | PP - PP / DEM | 121 | 0,15% |
| DINORÁ | PP - PP / DEM | 119 | 0,15% |
| RAIMUNDO CURURU | PSDB - PPS / PSDB | 119 | 0,15% |
| ALEX DO BOXE | PDT - PDT / PC do B | 118 | 0,15% |
| MAISA MAMAI | PTN - PTB / PTN | 114 | 0,14% |
| IRMÃO FRANCISCO - CHIQUINHO | PSB - PSB / PRP | 112 | 0,14% |
| WAGNER BASTOS | PMDB - PV / PMN / PMDB | 111 | 0,14% |
| RONALDO LIMA DERRUBA O GIGANTE | PR - PSL / PR / PHS | 110 | 0,14% |
| NILTON SILVA | PRB - PRB / PT do B | 109 | 0,14% |
| JOAQUIM NETO | PV - PV / PMN / PMDB | 107 | 0,13% |
| ABELHINHA | PSC - PSC / PSDC | 107 | 0,13% |
| PR. LAURO | PSC - PSC / PSDC | 106 | 0,13% |
| EDILSON | PR - PSL / PR / PHS | 106 | 0,13% |
| PROFª. VALERIA | PSC - PSC / PSDC | 105 | 0,13% |
| BETO DE JÚ | PRB - PRB / PT do B | 104 | 0,13% |
| RONALDO DO CBD | PP - PP / DEM | 101 | 0,13% |
| HUMBERTO MACENA | PRB - PRB / PT do B | 101 | 0,13% |
| LEO DO PT | PT - PT / PRTB | 101 | 0,13% |
| DEA SA | PSDC - PSC / PSDC | 99 | 0,12% |
| A. ROCHA | PP - PP / DEM | 98 | 0,12% |
| JOSÉ OLIVEIRA | PR - PSL / PR / PHS | 98 | 0,12% |
| MARCOS VIEIRA DO CLORO | PSL - PSL / PR / PHS | 98 | 0,12% |
| SERGIPE | PRP - PSB / PRP | 97 | 0,12% |
| EDUARDO CALHAU | PSDC - PSC / PSDC | 97 | 0,12% |
| TIA MEIRI | PRB - PRB / PT do B | 95 | 0,12% |
| PRÓ JUÇARA | PSB - PSB / PRP | 94 | 0,12% |
| ALVARO OLIVEIRA | PP - PP / DEM | 94 | 0,12% |
| CESAR MENEZES | PT - PT / PRTB | 93 | 0,12% |
| ZÉ PAULO | PRP - PSB / PRP | 93 | 0,12% |
| HAMILTON SANTANA | PPL - PTC / PPL / PSD | 93 | 0,12% |
| MAX | PPL - PTC / PPL / PSD | 93 | 0,12% |
| EVERALDO CARNEIRO | PT - PT / PRTB | 92 | 0,11% |
| CRISTINA CASAMENTEIRA | PRB - PRB / PT do B | 92 | 0,11% |
| DENILTON DA IBBI | PRP - PSB / PRP | 92 | 0,11% |
| ADAILTON REIS | PV - PV / PMN / PMDB | 92 | 0,11% |
| PRÓ CELIA LOPES | PT - PT / PRTB | 91 | 0,11% |
| GORDURINHA | PRB - PRB / PT do B | 91 | 0,11% |
| BAIXINHO DA CAÇAMBA | PSDB - PPS / PSDB | 90 | 0,11% |
| GLAUCIA PINHEIRO | PPS - PPS / PSDB | 88 | 0,11% |
| SUZY DO CAJI | PSDB - PPS / PSDB | 87 | 0,11% |
| EVANIO PAPADA | PV - PV / PMN / PMDB | 87 | 0,11% |
| TOPÓ | PSL - PSL / PR / PHS | 86 | 0,11% |
| OLIVALDO NA FÉ | PSD - PTC / PPL / PSD | 85 | 0,11% |
| AIDEE | PT do B - PRB / PT do B | 85 | 0,11% |
| CIDA SAMPAIO | PV - PV / PMN / PMDB | 85 | 0,11% |
| LADISLAU LEAL | PC do B - PDT / PC do B | 84 | 0,10% |
| NAPOLEAO | PV - PV / PMN / PMDB | 83 | 0,10% |
| LUIZ DO HORTO | PPL - PTC / PPL / PSD | 82 | 0,10% |
| EMERSON LIMA | PT - PT / PRTB | 82 | 0,10% |
| NENZINHA | PR - PSL / PR / PHS | 81 | 0,10% |
| SANDOVAL | PTB - PTB / PTN | 80 | 0,10% |
| ROBSÃO | PRP - PSB / PRP | 80 | 0,10% |
| LOURIVAL MORAES | PRB - PRB / PT do B | 79 | 0,10% |
| MARIA INES | PSDB - PPS / PSDB | 77 | 0,10% |
| PARENTE | PP - PP / DEM | 77 | 0,10% |
| ROSILDA LEAL | PSB - PSB / PRP | 70 | 0,09% |
| PAULO MALAQUIAS | PTN - PTB / PTN | 69 | 0,09% |
| MALHADO | PSC - PSC / PSDC | 69 | 0,09% |
| ALESSANDRO O PENSADOR | PR - PSL / PR / PHS | 69 | 0,09% |
| DOMINGOS SILVA | PTB - PTB / PTN | 68 | 0,08% |
| DR.ALMIR LEMOS | PHS - PSL / PR / PHS | 68 | 0,08% |
| MARTINHA | PSL - PSL / PR / PHS | 68 | 0,08% |
| CURY | PTC - PTC / PPL / PSD | 67 | 0,08% |
| CLEITON SANTOS | PTC - PTC / PPL / PSD | 67 | 0,08% |
| EDINEI DE MENEZES | PT do B - PRB / PT do B | 62 | 0,08% |
| PISQUILA | PTN - PTB / PTN | 61 | 0,08% |
| ROBERTO BEZERRA | PP - PP / DEM | 60 | 0,07% |
| ENFERMEIRA ALINE | PC do B - PDT / PC do B | 60 | 0,07% |
| EDMUNDO CARPINTEIRO | PTB - PTB / PTN | 59 | 0,07% |
| WALDIR SANTOS | PSL - PSL / PR / PHS | 59 | 0,07% |
| BEL BAHIA | PTB - PTB / PTN | 59 | 0,07% |
| CRISTIANE | PSL - PSL / PR / PHS | 59 | 0,07% |
| THAIS BORBOLETA | PTN - PTB / PTN | 59 | 0,07% |
| MANOEL PASTOR | PP - PP / DEM | 57 | 0,07% |
| DONA LÚ | PSB - PSB / PRP | 57 | 0,07% |
| VENICIO COELHO | PTN - PTB / PTN | 56 | 0,07% |
| ZEZEU SOUSA | PSL - PSL / PR / PHS | 54 | 0,07% |
| VICTOR LEITE | PRTB - PT / PRTB | 54 | 0,07% |
| GILSON BUDA | PR - PSL / PR / PHS | 52 | 0,06% |
| LUIZ ALBERTO | PSC - PSC / PSDC | 52 | 0,06% |
| PÉRICLES | PSC - PSC / PSDC | 52 | 0,06% |
| XANGÓ | PT - PT / PRTB | 51 | 0,06% |
| CHAPISCADO | PTC - PTC / PPL / PSD | 50 | 0,06% |
| CELINA VIEIRA | PT - PT / PRTB | 49 | 0,06% |
| PROF. JORGE | PSDC - PSC / PSDC | 49 | 0,06% |
| LUIZINHO | PV - PV / PMN / PMDB | 48 | 0,06% |
| JEANETE COVA | PSDB - PPS / PSDB | 48 | 0,06% |
| DEM SUKITÃO | PP - PP / DEM | 48 | 0,06% |
| WILSON PARAIBA | PP - PP / DEM | 48 | 0,06% |
| SONIA DO CAJI | PSD - PTC / PPL / PSD | 47 | 0,06% |
| BIGO CABEÇA | PP - PP / DEM | 43 | 0,05% |
| ROSA | PSDB - PPS / PSDB | 40 | 0,05% |
| RAQUEL OLIVEIRA | PTN - PTB / PTN | 39 | 0,05% |
| VANDER BAHIA | PSC - PSC / PSDC | 39 | 0,05% |
| ELIEL AMANCIO | PMDB - PV / PMN / PMDB | 35 | 0,04% |
| CARLOS FÉLIX A VOZ DO SOCIAL | PSDB - PPS / PSDB | 34 | 0,04% |
| CLOVIS | PPL - PTC / PPL / PSD | 34 | 0,04% |
| BIRA SANTANA | PTC - PTC / PPL / PSD | 33 | 0,04% |
| MARIA DAS CANDEIAS | PTN - PTB / PTN | 32 | 0,04% |
| LELECO | PT do B - PRB / PT do B | 31 | 0,04% |
| SIMONE LEAL | PSC - PSC / PSDC | 29 | 0,04% |
| FERRUGEM | PV - PV / PMN / PMDB | 28 | 0,03% |
| DAVI HIA | PSDC - PSC / PSDC | 28 | 0,03% |
| LINA | PSDC - PSC / PSDC | 27 | 0,03% |
| JOÃO BOSCO | PSL - PSL / PR / PHS | 27 | 0,03% |
| PROF. ERI GOMES JR. | PSOL | 27 | 0,03% |
| RAIMUNDÃO | PTC - PTC / PPL / PSD | 26 | 0,03% |
| MARIA ISABEL A GUERREIRA | PSL - PSL / PR / PHS | 26 | 0,03% |
| SILVA DAS CADEIRAS | PTC - PTC / PPL / PSD | 26 | 0,03% |
| PATRICIA HONORATO | PSL - PSL / PR / PHS | 26 | 0,03% |
| JADSON DO MENANDRO | PSL - PSL / PR / PHS | 26 | 0,03% |
| CARMEM REYES | PV - PV / PMN / PMDB | 25 | 0,03% |
| FRAN | PSDB - PPS / PSDB | 25 | 0,03% |
| CAJA | PSDC - PSC / PSDC | 25 | 0,03% |
| CLAUDIA VANEGAS | PC do B - PDT / PC do B | 24 | 0,03% |
| BAIANA | PV - PV / PMN / PMDB | 23 | 0,03% |
| ELIENE | PP - PP / DEM | 23 | 0,03% |
| ANTONIO CARLOS | PP - PP / DEM | 23 | 0,03% |
| DAI | PSDC - PSC / PSDC | 22 | 0,03% |
| ADMIR MECANICO | PV - PV / PMN / PMDB | 21 | 0,03% |
| DRª ANGELICA | PPL - PTC / PPL / PSD | 20 | 0,02% |
| VALDA | PP - PP / DEM | 19 | 0,02% |
| FRANCIS VEIGA | PR - PSL / PR / PHS | 19 | 0,02% |
| MARTA DO CAPELÃO | PSDC - PSC / PSDC | 19 | 0,02% |
| IVONE | PSC - PSC / PSDC | 19 | 0,02% |
| CEL COSTA | PRB - PRB / PT do B | 18 | 0,02% |
| ROSSANA | PV - PV / PMN / PMDB | 17 | 0,02% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSL - PSL / PR / PHS | 17 | 0,02% |
| EDILMA AZEVEDO | PTN - PTB / PTN | 16 | 0,02% |
| IRMÃO WELLINGTON | PTB - PTB / PTN | 15 | 0,02% |
| JOSEWILSON VAL | PPS - PPS / PSDB | 15 | 0,02% |
| PRO CELIA SILVA | PDT - PDT / PC do B | 15 | 0,02% |
| CALDEIRART | PSDB - PPS / PSDB | 15 | 0,02% |
| JO DO DVD | PDT - PDT / PC do B | 15 | 0,02% |
| TONZÉ DA BAHIA | PPL - PTC / PPL / PSD | 14 | 0,02% |
| ALMEIDA DO CARRETO | PT do B - PRB / PT do B | 13 | 0,02% |
| MARIA SÃO PEDRO | PSDC - PSC / PSDC | 12 | 0,01% |
| ANGELA CABELELEIRA | PPL - PTC / PPL / PSD | 11 | 0,01% |
| NILDA SANTANA | PMN - PV / PMN / PMDB | 11 | 0,01% |
| PROFESSORA ANIRA | PP - PP / DEM | 10 | 0,01% |
| LUCIENE DA SILVA | PSD - PTC / PPL / PSD | 10 | 0,01% |
| ROSINHA | PPL - PTC / PPL / PSD | 10 | 0,01% |
| SHERRIE RENOVO DE DAVI | PR - PSL / PR / PHS | 9 | 0,01% |
| LENICIA | PC do B - PDT / PC do B | 8 | 0,01% |
| DJALMA NUNES | PV - PV / PMN / PMDB | 7 | 0,01% |
| DILZA DALTRO | PHS - PSL / PR / PHS | 6 | 0,01% |
| MARLUCE | PSDB - PPS / PSDB | 6 | 0,01% |
| NUBIA | PSC - PSC / PSDC | 6 | 0,01% |
| PINHEIRO | PTB - PTB / PTN | 4 | 0,01% |
| VIRGÍNIA BICINERI | PT - PT / PRTB | 4 | 0,01% |
| LUCIA | PT - PT / PRTB | 3 | 0,01% |
| TIA ARLETE | PRB - PRB / PT do B | 3 | 0,01% |
| PRO HELE | PSDB - PPS / PSDB | 2 | 0,01% |
| MEIRE | PT - PT / PRTB | 2 | 0,01% |
| DENIZE MULHERDA SAÚDE | PDT - PDT / PC do B | 1 | 0,01% |
| KADOSHI | PTN - PTB / PTN | 1 | 0,01% |
| CRISTINA BALLET | PTB - PTB / PTN | 1 | 0,01% |
| DORACY | PT - PT / PRTB | 0 | 0,00% |
| FATIMA SOUZA | DEM - PP / DEM | 0 | 0,00% |
| DEIRO | DEM - PP / DEM | 0 | 0,00% |
| LUZIMAR | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| ESCURINHO | PT do B - PRB / PT do B | 0 | 0,00% |
| DETH DO CHAFARIS | PTC - PTC / PPL / PSD | 0 | 0,00% |
| CHICÃO DO FERRO VELHO | PTN - PTB / PTN | 0 | 0,00% |
| WALDIVINO | PMN - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| FALCÃO | PTC - PTC / PPL / PSD | 0 | 0,00% |
| CARLINHOS DO ESPORTE | PTB - PTB / PTN | 0 | 0,00% |
| BALBINA DO ACARAJÉ | PPL - PTC / PPL / PSD | 0 | 0,00% |
| ROMÃO | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| GAMA | PSB - PSB / PRP | 0 | 0,00% |
| PANELA | PSB - PSB / PRP | 0 | 0,00% |
| MARIO | PPS - PPS / PSDB | 0 | 0,00% |
| OLGA | PTC - PTC / PPL / PSD | 0 | 0,00% |
| CLAUDIA MAGALHÃES | PMN - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| CLAUDIA SANTOS | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| CRISTINA BEZERRA | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| FERNANDO LIMA | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| RAMON CHAMUSCA | PMN - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| ELAINE DA AGENCIA | PV - PV / PMN / PMDB | 0 | 0,00% |
| D. TEREZINHA | PSB - PSB / PRP | 0 | 0,00% |
| DEISE BELLO | PDT - PDT / PC do B | 0 | 0,00% |
| ROSENI | PSDC - PSC / PSDC | 0 | 0,00% |
| CLAUDIA LAPA | PTB - PTB / PTN | 0 | 0,00% |
| ALESSANDRA | PT do B - PRB / PT do B | 0 | 0,00% |
| D. NILZETE | PSB - PSB / PRP | 0 | 0,00% |
| GLEIDE NOVAES | PDT - PDT / PC do B | 0 | 0,00% |
| BARBARA DOS SANTOS | PTN - PTB / PTN | 0 | 0,00% |
| IONE ARAUJO | PSDC - PSC / PSDC | 0 | 0,00% |
| DANI | PT do B - PRB / PT do B | 0 | 0,00% |
